Hier die vorläufigen Gesamtergebnisse (Stand: 10.05.2010 14:00) der Landtagswahl in NRW mit einer Wahlbeteiligung von nur 59,3%:
| Partei | Erststimme | Zweitstimme |
| CDU | 38,5 | 34,6 |
| SPD | 38,5 | 34,5 |
| GRÜNE | 10,1 | 12,1 |
| FDP | 4,7 | 6,7 |
| NPD | 0,3 | 0,7 |
| DIE LINKE | 5,4 | 5,6 |
| REP | 0,1 | 0,3 |
| ödp | 0 | 0,1 |
| BüSo | 0,1 | 0 |
| PBC | 0 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 0,1 | 0,6 |
| FAMILIE | 0,1 | 0,4 |
| Die PARTEI | 0 | 0,1 |
| ZENTRUM | 0 | 0,1 |
| BGD | 0 | 0 |
| AUF | 0 | 0,1 |
| PIRATEN | 0,9 | 1,5 |
| ddp | – | 0 |
| Freie Union | 0 | 0 |
| RENTNER | 0,1 | 0,5 |
| pro NRW | 0,9 | 1,4 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0,1 |
Und hier die Grafik:
Quelle: http://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2010/aktuell/dateien/a000lw1000.html
Und hier noch die Sitzverteilung:
| Partei | Sitze |
|---|---|
| CDU | 67 |
| SPD | 67 |
| GRÜNE | 23 |
| FDP | 13 |
| DIE LINKE | 11 |
Quelle: http://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2010/aktuell/dateien/a133lw1000.html
Daraus resultieren folgende mögliche realistische Regierungskoalitionen:
- SPD – CDU (“große Koalition”)
- SPD – GRÜNE – LINKE (rot-rot-grün)
- [CDU - GRÜNE - FDP (schwarz-gelb-grün)]

